Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Uczelnia niepubliczna, akademicka · Rzeszów, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2
18prowadzonych kierunków studiów
Anajwyższa kategoria naukowa (dyscypliny z A+ albo A: 1)
10 / 7 / 1kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie
1996rok rozpoczęcia działalności według wykazu
Studia pierwszego stopnia (10)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Analityka danych w biznesie | praktyczny | niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Biznes i innowacje | praktyczny | niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Grafika komputerowa i produkcja multimedialna | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier, licencjat | 6, 7 |
| Kosmetologia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Logistyka | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Marketing i nowe media | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pielęgniarstwo · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6, 7 |
| Praca socjalna · język: angielski | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
Studia drugiego stopnia (7)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Analityka biznesowa i Big Data | praktyczny | niestacjonarne | magister | 4 |
| Biznes i przywództwo | praktyczny | niestacjonarne | magister | 3 |
| Digital marketing | praktyczny | niestacjonarne | magister | 3 |
| Informatyka · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3, 4 |
| Kosmetologia | praktyczny | niestacjonarne | magister | 4 |
| Projektowanie graficzne | praktyczny | niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3, 4 |
Studia jednolite magisterskie (1)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Fizjoterapia · język: francuski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Nauki o komunikacji społecznej i mediach | A |
| Ekonomia i finanse | B+ |
| Nauki medyczne | B+ |
| Informatyka techniczna i telekomunikacja | B |
| Nauki o polityce i administracji | B |
| Nauki o zarządzaniu i jakości | B |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Uniwersytet Rzeszowski
uczelnia publiczna · Rzeszów
123kierunkówPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
uczelnia publiczna · Rzeszów
67kierunkówWyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
uczelnia niepubliczna · Rzeszów
10kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
- Rodzaj
- uczelnia niepubliczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- 17 / 866 11 11
- wsiz@wsiz.edu.pl
- Strona
- http://www.wsiz.edu.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.