Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uczelnia publiczna, akademicka · Katowice, ul. Bankowa 12
Studia pierwszego stopnia (83)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Architektura informacji | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Arteterapia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bałkanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Biofizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Chemia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Data Science i sztuczna inteligencja | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Doradztwo polityczne i publiczne | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| English Studies, Literature and Culture · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Etnologia i antropologia kulturowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska, językoznawcza | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska, kultura-media-translacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska, projektowanie rozrywki interaktywnej i groznawstwo SPRINT-WRITE | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia francuska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia hiszpańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia klasyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia słowiańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia wschodniosłowiańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia włoska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geologia stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Gospodarka wodna - aquamatyka | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Indywidualne studia nauczycielskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Inżynieria biomedyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria materiałowa · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria zagrożeń środowiskowych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Komunikacja cyfrowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Komunikacja międzykulturowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Komunikacja promocyjna i kryzysowa | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Koreanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kultury mediów | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Logopedia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Malarstwo i projekty interdyscyplinarne | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Mediteranistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Mikro i nanotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Muzyka w multimediach | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Nauki o rodzinie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Projektowanie w sektorach kreatywnych | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Przedsiębiorczość | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Reżyseria | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Sztuka pisania | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Technologia chemiczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Technologie środowiskowe i nowoczesne materiały | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Turystyka historyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Turystyka zrównoważona | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
Studia drugiego stopnia (73)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Administrowanie środowiskiem | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 4 |
| Arteterapia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Biofizyka · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Chemia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Doradztwo filozoficzne i coaching | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Edukacja kulturalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Etnologia i antropologia kulturowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska, kultura-media-translacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska, projektowanie rozrywki interaktywnej i groznawstwo SPRINT-WRITE | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia francuska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia hiszpańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia klasyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia słowiańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia wschodniosłowiańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia włoska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Fizyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geologia stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Indywidualne studia nauczycielskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3 |
| International Business Law and Arbitration · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Inżynieria biomedyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria materiałowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister, magister inżynier | 3, 4 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Komunikacja międzykulturowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Komunikacja promocyjna i kryzysowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kontrola jakości materiałów i wyrobów | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kultury mediów | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Logopedia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Malarstwo i projekty interdyscyplinarne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister, magister inżynier | 3 |
| Mikro i nanotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Międzynarodowe studia polskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Muzyka w multimediach · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Nauki o rodzinie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Polityki miejskie i doradztwo publiczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Prawo w biznesie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Reżyseria | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Turystyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Twórcze pisanie i marketing wydawniczy | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie kreatywne w nowych mediach · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Środkowoeuropejskie studia historyczne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
Studia jednolite magisterskie (7)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Grafika | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Prawo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Teologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10, 11 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Literaturoznawstwo | A+ |
| Nauki o polityce i administracji | A+ |
| Sztuki muzyczne | A+ |
| Nauki chemiczne | A |
| Nauki fizyczne | A |
| Nauki o Ziemi i środowisku | A |
| Nauki o kulturze i religii | A |
| Nauki o sztuce | A |
| Nauki prawne | A |
| Nauki teologiczne | A |
| Pedagogika | A |
| Sztuki filmowe i teatralne | A |
| Filozofia | B+ |
| Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | B+ |
| Historia | B+ |
| Informatyka | B+ |
| Inżynieria biomedyczna | B+ |
| Inżynieria materiałowa | B+ |
| Językoznawstwo | B+ |
| Matematyka | B+ |
| Nauki biologiczne | B+ |
| Nauki o komunikacji społecznej i mediach | B+ |
| Nauki socjologiczne | B+ |
| Psychologia | B+ |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | B+ |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
uczelnia publiczna · Katowice
57kierunkówŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
uczelnia publiczna · Katowice
35kierunkówAkademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
uczelnia niepubliczna · Katowice
27kierunkówAkademia Śląska
uczelnia niepubliczna · Katowice
20kierunkówAkademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
uczelnia publiczna · Katowice
19kierunkówAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
uczelnia publiczna · Katowice
17kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- +48 32 359 19 56
- rektor@us.edu.pl
- Strona
- http://www.us.edu.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.