Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uczelnia publiczna, akademicka · Toruń, ul. Jurija Gagarina 11
171prowadzonych kierunków studiów
A+najwyższa kategoria naukowa (dyscypliny z A+ albo A: 16)
84 / 71 / 16kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie
1945rok rozpoczęcia działalności według wykazu
Studia pierwszego stopnia (84)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Analityka weterynaryjna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Archeologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Architektura informacji | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Astronomia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Audiofonologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Automatyka i robotyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Bezpieczeństwo narodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia sądowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Chemia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Chemia i technologia żywności | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Chemia kosmetyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Chemia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dietetyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ekonomia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Elektroradiologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Etnologia - antropologia kulturowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia bałkańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska jako obca | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia włoska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Finanse i rachunkowość | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geografia i kształtowanie środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Gospodarka cyfrowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier, licencjat | 6, 7 |
| Informatyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inzynieria nanostruktur | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Inżynieria biomedyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria biomedyczna (studia wspólne) | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria nanostruktur | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Japonistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Komunikacja i psychologia w biznesie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Kosmetologia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Krytyka artystyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka praktyczna i copywriting | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Logistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Medioznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Nauki o rodzinie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona dóbr kultury | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Odnawialne źródła energii | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Optyka okularowa z elementami optometrii | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pielęgniarstwo · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Położnictwo | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ratownictwo medyczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Ratownictwo medyczne | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sport i wellness | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Studia Skandynawsko-Bałtyckie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sztuka mediów i edukacja wizualna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Terapia zajęciowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Turystyka i rekreacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Urban Sustainability Studies · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Wojskoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
Studia drugiego stopnia (71)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3, 4 |
| Analiza danych | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Archeologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Architektura informacji | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Architektura wnętrz | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Astronomia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Automatyka i robotyka | praktyczny | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Chemia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Chemia kosmetyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Chemia kryminalistyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Chemia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Cognitive Science · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Diagnostyka molekularna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Dietetyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Doradztwo podatkowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Ekonomia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Elektroradiologia | praktyczny | stacjonarne | magister | 3 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia bałkańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Finanse i rachunkowość · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Fizjoterapia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geoinformacja środowiskowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Global change biology · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Informatyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Intercultural Leadership · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| International Politics and Diplomacy · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Japonistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kosmetologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka praktyczna | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Nauki o rodzinie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Ochrona dóbr kultury | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Optometria | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Physics and astronomy · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Pielęgniarstwo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Położnictwo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Prawo w biznesie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Ratownictwo medyczne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Sztuka mediów i edukacja wizualna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Turystyka i rekreacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Wojskoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Wychowanie fizyczne i sport | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zdrowie publiczne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
Studia jednolite magisterskie (16)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Analityka medyczna · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne | magister | 10 |
| Architektura wnętrz | praktyczny | stacjonarne | magister | 10 |
| Farmacja · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 11 |
| Fizjoterapia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Grafika | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Kierunek lekarski · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 12 |
| Kierunek lekarski · język: angielski, polski | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 12 |
| Kierunek lekarsko-dentystyczny | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Konserwacja i restauracja dzieł sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 12 |
| Malarstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Prawo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Teologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10, 12 |
| Weterynaria | praktyczny | stacjonarne | magister | 11 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Nauki chemiczne | A+ |
| Nauki o bezpieczeństwie | A+ |
| Nauki teologiczne | A+ |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A+ |
| Archeologia | A |
| Astronomia | A |
| Ekonomia i finanse | A |
| Filozofia | A |
| Historia | A |
| Matematyka | A |
| Nauki fizyczne | A |
| Nauki o polityce i administracji | A |
| Nauki o sztuce | A |
| Nauki o zarządzaniu i jakości | A |
| Nauki prawne | A |
| Pedagogika | A |
| Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | B+ |
| Językoznawstwo | B+ |
| Literaturoznawstwo | B+ |
| Nauki biologiczne | B+ |
| Nauki farmaceutyczne | B+ |
| Nauki medyczne | B+ |
| Nauki o Ziemi i środowisku | B+ |
| Nauki o komunikacji społecznej i mediach | B+ |
| Nauki o kulturze i religii | B+ |
| Nauki o zdrowiu | B+ |
| Nauki socjologiczne | B+ |
| Psychologia | B+ |
| Weterynaria | B+ |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
uczelnia niepubliczna · Toruń
32kierunkówAkademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych
uczelnia niepubliczna · Toruń
12kierunkówAkademia Jagiellońska w Toruniu
uczelnia niepubliczna · Toruń
9kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- +48(56)6114242
- rektor@umk.pl
- Strona
- https://www.umk.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.