Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uczelnia publiczna, akademicka · Kraków, ul. Podchorążych 2
128prowadzonych kierunków studiów
Anajwyższa kategoria naukowa (dyscypliny z A+ albo A: 3)
66 / 53 / 9kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie
1946rok rozpoczęcia działalności według wykazu
Studia pierwszego stopnia (66)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Architektura informacji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo międzynarodowe · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo zdrowotne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Bioinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Chemia - nauczyciel chemii | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Cyberbezpieczeństwo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Design | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Digital Design | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dyplomacja i zarządzanie publiczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Dziennikarstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Edukacja techniczno-informatyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Ekonomia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Ekoturystyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia hiszpańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia ukraińska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia włoska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Geodezja i geoinformacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Geopolityka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Grafika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka stosowana | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria autonomicznych systemów cyfrowych | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria bezpieczeństwa | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria produkcji i jakości | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria utrzymania ruchu | praktyczny | niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Komunikacja wizualna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kryminalistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka kliniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Logistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Malarstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Mediacje i negocjacje | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Międzynarodowa polityka społeczna i analityka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona ludności i obrona cywilna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika resocjalizacyjna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Public relations i kultury cyfrowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Studia nad wizualnością - Visual Studies | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sztuka i Media | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sztuka i edukacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Turystyka historyczna i muzealnictwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Turystyka i rekreacja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie kryzysowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie w służbach społecznych | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
Studia drugiego stopnia (53)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Art&Design | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Art&Science | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Bioetyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biolingwistyka z komunikacją kliniczną | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Cyberbezpieczeństwo | praktyczny | b.d. | ||
| Dyplomacja i zarządzanie publiczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Dziedzictwo kulturowe w biznesie i muzealnictwie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Dziennikarstwo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3 |
| Edukacja techniczno-informatyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3, 4 |
| Edukacja zdrowotna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Ekonomia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia hiszpańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia włoska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Finanse | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Geopolityka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3 |
| HR w mediach i organizacjach międzynarodowych | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3, 4 |
| Inżynieria bezpieczeństwa | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 3 |
| Kryminalistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Logistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Logopedia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Malarstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Media Content & Creative Writing | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Międzynarodowa polityka społeczna i analityka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika resocjalizacyjna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Sztuka i edukacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Sztuka współczesna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Turystyka i rekreacja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Wschodniosłowiańskie studia przekładoznawcze | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie ochroną środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie w służbach społecznych | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
Studia jednolite magisterskie (9)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Filologia angielska nauczycielska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Historia - studia nauczycielskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Logopedia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika szkolna z edukacją techniczną | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Prawo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia i biologia zwierząt | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Literaturoznawstwo | A |
| Nauki o sztuce | A |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A |
| Ekonomia i finanse | B+ |
| Filozofia | B+ |
| Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | B+ |
| Historia | B+ |
| Informatyka techniczna i telekomunikacja | B+ |
| Językoznawstwo | B+ |
| Matematyka | B+ |
| Nauki biologiczne | B+ |
| Nauki fizyczne | B+ |
| Nauki o Ziemi i środowisku | B+ |
| Nauki o bezpieczeństwie | B+ |
| Nauki o komunikacji społecznej i mediach | B+ |
| Nauki o polityce i administracji | B+ |
| Nauki prawne | B+ |
| Nauki socjologiczne | B+ |
| Pedagogika | B+ |
| Psychologia | B+ |
| Inżynieria materiałowa | B |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
uczelnia publiczna · Kraków
272kierunkówAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
uczelnia publiczna · Kraków
179kierunkówUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
uczelnia publiczna · Kraków
83kierunkówPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
uczelnia publiczna · Kraków
75kierunkówUniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
uczelnia niepubliczna · Kraków
68kierunkówUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
uczelnia publiczna · Kraków
66kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- 12 662 60 14
- info@uken.krakow.pl
- Strona
- www.uken.krakow.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.