Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uczelnia publiczna, akademicka · Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
Studia pierwszego stopnia (65)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Badanie i projektowanie gier | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Bezpieczeństwo narodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Cyberbezpieczeństwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Cyberdemokracja i studia nad rozwojem | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Dietetyka | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Edytorstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ekonomia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6, 8 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geografia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Germanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 4, 6 |
| Inżynieria bezpieczeństwa | praktyczny | b.d. | ||
| Inżynieria materiałowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria techniczno-informatyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Kryminologia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-arabska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Logopedia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Materiały dla zastosowań medycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Odnawialne źródła energii | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika resocjalizacyjna | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika wczesnoszkolna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Prawo w biznesie | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Rewitalizacja dróg wodnych | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 7 |
| Rozwój osobisty i kariera zawodowa z AI | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sinologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Skandynawistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjoinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Studia wschodnie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Turystyka i rekreacja | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodziny | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Wojskoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Wychowanie fizyczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Zarządzanie kryzysowe w środowisku | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
Studia drugiego stopnia (47)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Badanie i projektowanie gier | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Cyberbezpieczeństwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Dziedzictwo cyfrowe | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Ekonomia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geografia | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Germanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria materiałowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Inżynieria techniczno-informatyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Kognitywistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kultur und kommunikation | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-arabska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Logopedia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika resocjalizacyjna | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Prawo w biznesie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Proces wydawniczy i praktyka tekstu | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Stosunki międzynarodowe | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Turystyka i rekreacja | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Wychowanie fizyczne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Zarządzanie sferą publiczną | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching z AI | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
Studia jednolite magisterskie (5)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Fizjoterapia | praktyczny | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 10 |
| Prawo | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Literaturoznawstwo | A |
| Nauki o kulturze i religii | A |
| Nauki o polityce i administracji | A |
| Filozofia | B+ |
| Historia | B+ |
| Informatyka techniczna i telekomunikacja | B+ |
| Inżynieria materiałowa | B+ |
| Inżynieria mechaniczna | B+ |
| Językoznawstwo | B+ |
| Nauki biologiczne | B+ |
| Nauki fizyczne | B+ |
| Nauki o Ziemi i środowisku | B+ |
| Nauki o kulturze fizycznej | B+ |
| Nauki prawne | B+ |
| Pedagogika | B+ |
| Psychologia | B+ |
| Sztuki muzyczne | B+ |
| Nauki o komunikacji społecznej i mediach | B |
| Matematyka | C |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
uczelnia publiczna · Bydgoszcz
72kierunkówAkademia Kujawsko-Pomorska
uczelnia niepubliczna · Bydgoszcz
29kierunkówWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
uczelnia niepubliczna · Bydgoszcz
29kierunkówBydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
uczelnia niepubliczna · Bydgoszcz
24kierunkówAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
uczelnia publiczna · Bydgoszcz
16kierunkówWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
uczelnia niepubliczna · Bydgoszcz
6kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- 52/34-19-200
- rektor@ukw.edu.pl
- Strona
- https://ukw.edu.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.