Uniwersytet Gdański
Uczelnia publiczna, akademicka · Gdańsk, ul. prof. Marii Janion 7
155prowadzonych kierunków studiów
Anajwyższa kategoria naukowa (dyscypliny z A+ albo A: 8)
83 / 67 / 5kierunki pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie
1970rok rozpoczęcia działalności według wykazu
Studia pierwszego stopnia (83)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Administracja | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Akwakultura -Biznes i technologia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Amerykanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Analityka kryminalistyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Archeologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Bezpieczeństwo narodowe | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Bioinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biologia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Biznes chemiczny | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Chemia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Criminology and criminal justice · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Cultural communication · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dyplomacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ekonomia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Etnofilologia kaszubska | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Etnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia klasyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia romańska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Finanse i rachunkowość · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Fizyka medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Genetyka i biologia eksperymentalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Geologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Gospodarka przestrzenna | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Hydrografia morska | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Iberystyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Informatyka i ekonometria | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| International Business · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Japonistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Kryminologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Lingwistyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Logistics and Mobility · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Logopedia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Modelowanie matematyczne i analiza danych | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Niemcoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Oceanografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona zasobów przyrodniczych | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Podatki i doradztwo podatkowe | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Praca socjalna | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Prawo w sporcie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Produkcja form audiowizualnych | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Projektowanie gier historycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Religioznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Rosjoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sinologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Skandynawistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Slawistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Studia bałkańskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Studia wschodnie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sustainable Blue Economy · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Sztuka kreatywnego pisania | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Wiedza o teatrze | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie instytucjami artystycznymi | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie instytucjami służby zdrowia | praktyczny | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
Studia drugiego stopnia (67)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Administracja | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Amerykanistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Archeologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Bezpieczeństwo narodowe | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Biologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biologia medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Biznes chemiczny | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3 |
| Biznes i technologia ekologiczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Chemia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Ekonomia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Environmental Law and Sustainable Development | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Etnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia angielska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Filologia germańska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia klasyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia polska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia romańska i iberystyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filologia rosyjska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Filozofia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Finanse i rachunkowość · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Fizyka medyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geografia fizyczna z geoinformacją | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Global Studies · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Historia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Historia sztuki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Informatyka i ekonometria · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| International Business · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| International Financial Law · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Kryminologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Kulturoznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Lingwistyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Logistics and Mobility · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Logopedia | praktyczny | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Marine Biotechnology · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Modelowanie matematyczne i analiza danych | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Oceanografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Oceanografia fizyczna stosowana | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Ochrona środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Pedagogika wczesnej edukacji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Podatki i doradztwo podatkowe | ogólnoakademicki | niestacjonarne | magister | 4 |
| Politologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Port Management and Logistics · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Praca socjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Prawo w administracji i gospodarce | ogólnoakademicki | niestacjonarne | magister | 5 |
| Quantum Information Technology · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Religioznawstwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Skandynawistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Slawistyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Socjologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Solidarity Studies | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Sustainability Transition for Organisations and Resilience Management · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Tourism and Hospitality · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | praktyczny | stacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 4 |
| Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
Studia jednolite magisterskie (5)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Logopedia | praktyczny | stacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Pedagogika specjalna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Prawo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
| Psychologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister | 10 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Filozofia | A |
| Historia | A |
| Nauki chemiczne | A |
| Nauki fizyczne | A |
| Nauki o sztuce | A |
| Nauki prawne | A |
| Nauki socjologiczne | A |
| Psychologia | A |
| Archeologia | B+ |
| Ekonomia i finanse | B+ |
| Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | B+ |
| Informatyka | B+ |
| Językoznawstwo | B+ |
| Literaturoznawstwo | B+ |
| Matematyka | B+ |
| Nauki biologiczne | B+ |
| Nauki o Ziemi i środowisku | B+ |
| Nauki o kulturze i religii | B+ |
| Nauki o polityce i administracji | B+ |
| Nauki o zarządzaniu i jakości | B+ |
| Pedagogika | B+ |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Politechnika Gdańska
uczelnia publiczna · Gdańsk
79kierunkówUniwersytet WSB Merito w Gdańsku
uczelnia niepubliczna · Gdańsk
44kierunkówGdański Uniwersytet Medyczny
uczelnia publiczna · Gdańsk
32kierunkówAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
uczelnia publiczna · Gdańsk
18kierunkówAkademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
uczelnia publiczna · Gdańsk
14kierunkówAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
uczelnia publiczna · Gdańsk
14kierunków
O uczelni
- Adres
- ul. prof. Marii Janion 7, 80-309 Gdańsk
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Formy studiów
- stacjonarne, niestacjonarne
- Telefon
- (58) 523 24 07
- rektor@ug.edu.pl
- Strona
- http://ug.edu.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.