Politechnika Wrocławska
Uczelnia publiczna, akademicka · Wrocław, wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Studia pierwszego stopnia (70)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Architektura | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Automatyka i robotyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Automatyka przemysłowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Bioeconomy | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Biomechanika inżynierska | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Biotechnologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Budowa maszyn i pojazdów | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Budownictwo | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Budownictwo zrównoważone infrastruktury transportowej | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Chemia i Inżynieria Materiałów | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Chemia i analityka przemysłowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Cyberbezpieczeństwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Electronic and computer engineering · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektromechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektromobilność | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektronika i fotonika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektroradiologia | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Elektrotechnika | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Energetyka | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Fizyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geodezja i kartografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geoenergetyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geoinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Geologia stosowana | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Górnictwo i geologia | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Informatyczne Systemy Automatyki | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka algorytmiczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka przemysłowa | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka stosowana · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Informatyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inteligentna Elektronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria biomedyczna · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria kwantowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria materiałowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria odnawialnych źródeł energii | praktyczny | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria surowców mineralnych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria systemów | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria zarządzania | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Inżynieria środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7 |
| Logistyka przemysłowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Matematyka i Analiza Danych | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier, licencjat | 6, 7 |
| Matematyka i algorytmy sztucznej inteligencji | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier, licencjat | 6, 7 |
| Matematyka stosowana | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Materiały zaawansowane | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Mechanika i budowa maszyn · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Mechatroniczne systemy automatyki | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Medical Informatics · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Odnawialne Źródła Energii | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Optyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Robotyka i automatyzacja procesów | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Sztuczna inteligencja | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Technologia chemiczna | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Technologie ochrony środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Teleinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Telekomunikacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Transport | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | licencjat | 6 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | inżynier | 7, 8 |
| Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem | ogólnoakademicki | stacjonarne | inżynier | 7 |
Studia drugiego stopnia (62)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Nano and Biomaterials - MONABIPHOT | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Advanced Solid Mechanics · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 4 |
| Applied Mathematics · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Architektura · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Automatyka i robotyka · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Automatyka przemysłowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Big Data Analytics · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Biomechanika inżynierska | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Biosciences · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Biotechnologia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Budownictwo · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Chemia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Chemia i Inżynieria Materiałów · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Chemical Engineering and Technology | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Chemical Nano-Engineering · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 4 |
| Cyberbezpieczeństwo | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Elektroniczne Systemy Mechatroniki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Elektronika · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Elektronika i telekomunikacja | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Elektrotechnika · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Energetyka · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Energetyka jądrowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Environmental Quality Management · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Fizyka techniczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Geodezja i kartografia | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Geoinformatyka | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Gospodarka przestrzenna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Górnictwo i geologia · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Informatyczne Systemy Automatyki | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Informatyka algorytmiczna · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Informatyka kwantowa | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Informatyka stosowana · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister, magister inżynier | 3, 4 |
| Informatyka techniczna · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria biomedyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Inżynieria chemiczna i procesowa · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Inżynieria kwantowa | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria systemów | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria zarządzania · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Inżynieria środowiska | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Lotnictwo i Kosmonautyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Matematyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 4 |
| Matematyka i analiza danych | ogólnoakademicki | b.d. | ||
| Mechanika i budowa maszyn · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Mechatronika | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Neutralność klimatyczna | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Odnawialne Źródła Energii | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Optyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Robotyka i automatyzacja procesów | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Robotyka i inteligentne systemy mechatroniczne | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering · język: angielski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 4 |
| Sztuczna Inteligencja | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Technologia chemiczna · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Teleinformatyka | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Telekomunikacja · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Transport | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
| Urban Mining - inżynieria recyklingu | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 4 |
| Zarządzanie · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 3, 4 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji · język: angielski, polski | ogólnoakademicki | stacjonarne, niestacjonarne | magister inżynier | 3, 4 |
| Zaufane systemy sztucznej inteligencji | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister inżynier | 3 |
Studia jednolite magisterskie (1)
| Kierunek | Profil | Forma | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Kierunek lekarski | ogólnoakademicki | stacjonarne | magister | 12 |
Kierunki o statusie „prowadzone” w systemie POL-on. Forma, tytuł i liczba semestrów pochodzą z aktualnie prowadzonych uruchomień kierunku. Rekrutację i opłaty podaje uczelnia na swojej stronie.
Kategorie naukowe
| Dyscyplina | Kategoria |
|---|---|
| Inżynieria chemiczna | A+ |
| Matematyka | A+ |
| Nauki chemiczne | A+ |
| Nauki fizyczne | A+ |
| Architektura i urbanistyka | A |
| Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | A |
| Informatyka techniczna i telekomunikacja | A |
| Inżynieria biomedyczna | A |
| Inżynieria lądowa, geodezja i transport | A |
| Inżynieria materiałowa | A |
| Inżynieria mechaniczna | A |
| Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | A |
| Nauki o zarządzaniu i jakości | A |
Kategorie od A+ (najwyższa) do C przyznaje minister po ewaluacji działalności naukowej. Opisują poziom badań w dyscyplinie, nie jakość zajęć dla studentów.
Inne uczelnie w tym mieście
Uniwersytet Wrocławski
uczelnia publiczna · Wrocław
174kierunkówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
uczelnia publiczna · Wrocław
60kierunkówUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
uczelnia publiczna · Wrocław
48kierunkówUniwersytet DSW Ideis
uczelnia niepubliczna · Wrocław
46kierunkówUniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
uczelnia niepubliczna · Wrocław
45kierunkówAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
uczelnia publiczna · Wrocław
30kierunków
O uczelni
- Adres
- wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
- Rodzaj
- uczelnia publiczna, akademicka
- Telefon
- 713202217
- jmr@pwr.edu.pl
- Strona
- http://www.pwr.edu.pl
Dane z ministerialnego systemu POL-on, udostępniane w serwisie RAD-on. Stan z 2026-10-13.
Mapa
Punkt wyznaczony z adresu siedziby (OpenStreetMap), może być przybliżony.